Struktur Pengurus
STRUKTUR PENGURUS
HSCP Purwakarta 2015 - 2016
Berikut ini merupakan struktur dari kepengurusan Honda Streetfire Club Purwakarta periode tahun 2015 - 2016.
NAMA | JABATAN |
Stevanus | Ketua Umum |
Isma | Ketua Harian |
Ahmad | Humas |
Ragil | Humas IT |
Sukma | Sekjen |
Amir | Bendahara |
Indra | Div. Tata Terdib |
Surya | Div. Touring |
Parmin | Div. Tata Usaha |
Irfan | Div. Mekanik |
Sukma | Div. Keanggotaan |
Aglyan | Div. Desainer |
STRUKTUR PENGURUS
HSCP Purwakarta 2016 - 2017
Berikut ini merupakan struktur dari kepengurusan Honda Streetfire Club Purwakarta periode tahun 2016 - 2017.
NAMA | JABATAN |
Stevanus | Penasehat |
Sukma | Ketua Umum |
Amir Saripudin | Ketua Harian |
Surya Pambudi | Sekretaris |
Asep Fikar | Bendahara |
Ragil Ramadhan | Humas |
Ahmad Nurmansyah | Div. Tata Tertib |
Regi Irawan | Div. Touring |
Isma Nursamsi | Div. Tata Ussaha |
STRUKTUR PENGURUS
HSCP Purwakarta 2018 - 2020
Berikut ini merupakan struktur dari kepengurusan Honda Streetfire Club Purwakarta periode tahun 2018 - 2020.
NAMA | JABATAN |
Stevanus | Penasehat |
Sukma | |
Fikar | Ketua Umum |
Ahmad | Ketua Harian |
Amir | Sekretaris |
Fiqih | Bendahara |
Karyok | Humas Eksternal |
Eky | Humas Internal |
Aep | Div. Tata Tertib |
Windi | Div. Touring |
Hapid | Div. Keanggotaan |
Agung | |
Irfan | Div. SDM |
Aris |